減価償却資産の償却率表は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表にまとめられていますが、正直見にくいですよね。
会計事務所の方や経理職の方は「税務ハンドブック」などでパッと見れますが、一般の方はそうはいきませんよね。
というわけで、以下「償却方法別×取得時期別」で償却率をまとめておきます。
目次
定額法セクション
定額法の償却率は「1÷耐用年数」で求められた値なので、改正が行われても基本的に償却率は変わりません。
しかし、平成19年度税制改正で小数点3位未満の端数処理の部分に変更が加えられているので、一応「①平成19年4月1日以後取得分②平成19年3月31日以前取得分」に分けて紹介しておきます。
新定額法の償却率(平成19年(2007年)4月1日以後取得分)
スクロールできます
耐用 年数 | 償却率 | 耐用 年数 | 償却率 | 耐用 年数 | 償却率 | 耐用 年数 | 償却率 |
– | – | 26 | 0.039 | 51 | 0.020 | 76 | 0.014 |
2 | 0.500 | 27 | 0.038 | 52 | 0.020 | 77 | 0.013 |
3 | 0.334 | 28 | 0.036 | 53 | 0.019 | 78 | 0.013 |
4 | 0.250 | 29 | 0.035 | 54 | 0.019 | 79 | 0.013 |
5 | 0.200 | 30 | 0.034 | 55 | 0.019 | 80 | 0.013 |
6 | 0.167 | 31 | 0.033 | 56 | 0.018 | 81 | 0.013 |
7 | 0.143 | 32 | 0.032 | 57 | 0.018 | 82 | 0.013 |
8 | 0.125 | 33 | 0.031 | 58 | 0.018 | 83 | 0.013 |
9 | 0.112 | 34 | 0.030 | 59 | 0.017 | 84 | 0.012 |
10 | 0.100 | 35 | 0.029 | 60 | 0.017 | 85 | 0.012 |
耐用 年数 | 償却率 | 耐用 年数 | 償却率 | 耐用 年数 | 償却率 | 耐用 年数 | 償却率 |
11 | 0.091 | 36 | 0.028 | 61 | 0.017 | 86 | 0.012 |
12 | 0.084 | 37 | 0.028 | 62 | 0.017 | 87 | 0.012 |
13 | 0.077 | 38 | 0.027 | 63 | 0.016 | 88 | 0.012 |
14 | 0.072 | 39 | 0.026 | 64 | 0.016 | 89 | 0.012 |
15 | 0.067 | 40 | 0.025 | 65 | 0.016 | 90 | 0.012 |
16 | 0.063 | 41 | 0.025 | 66 | 0.016 | 91 | 0.011 |
17 | 0.059 | 42 | 0.024 | 67 | 0.015 | 92 | 0.011 |
18 | 0.056 | 43 | 0.024 | 68 | 0.015 | 93 | 0.011 |
19 | 0.053 | 44 | 0.023 | 69 | 0.015 | 94 | 0.011 |
20 | 0.050 | 45 | 0.023 | 70 | 0.015 | 95 | 0.011 |
耐用 年数 | 償却率 | 耐用 年数 | 償却率 | 耐用 年数 | 償却率 | 耐用 年数 | 償却率 |
21 | 0.048 | 46 | 0.022 | 71 | 0.015 | 96 | 0.011 |
22 | 0.046 | 47 | 0.022 | 72 | 0.014 | 97 | 0.011 |
23 | 0.044 | 48 | 0.021 | 73 | 0.014 | 98 | 0.011 |
24 | 0.042 | 49 | 0.021 | 74 | 0.014 | 99 | 0.011 |
25 | 0.040 | 50 | 0.020 | 75 | 0.014 | 100 | 0.010 |
(出典:減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表8)
旧定額法の償却率(平成19年(2007年)3月31日以前取得分)
スクロールできます
耐用 年数 | 償却率 | 耐用 年数 | 償却率 | 耐用 年数 | 償却率 | 耐用 年数 | 償却率 |
– | – | 26 | 0.039 | 51 | 0.020 | 76 | 0.014 |
2 | 0.500 | 27 | 0.037 | 52 | 0.020 | 77 | 0.013 |
3 | 0.333 | 28 | 0.036 | 53 | 0.019 | 78 | 0.013 |
4 | 0.250 | 29 | 0.035 | 54 | 0.019 | 79 | 0.013 |
5 | 0.200 | 30 | 0.034 | 55 | 0.019 | 80 | 0.013 |
6 | 0.166 | 31 | 0.033 | 56 | 0.018 | 81 | 0.013 |
7 | 0.142 | 32 | 0.032 | 57 | 0.018 | 82 | 0.013 |
8 | 0.125 | 33 | 0.031 | 58 | 0.018 | 83 | 0.012 |
9 | 0.111 | 34 | 0.030 | 59 | 0.017 | 84 | 0.012 |
10 | 0.100 | 35 | 0.029 | 60 | 0.017 | 85 | 0.012 |
耐用 年数 | 償却率 | 耐用 年数 | 償却率 | 耐用 年数 | 償却率 | 耐用 年数 | 償却率 |
11 | 0.090 | 36 | 0.028 | 61 | 0.017 | 86 | 0.012 |
12 | 0.083 | 37 | 0.027 | 62 | 0.017 | 87 | 0.012 |
13 | 0.076 | 38 | 0.027 | 63 | 0.016 | 88 | 0.012 |
14 | 0.071 | 39 | 0.026 | 64 | 0.016 | 89 | 0.012 |
15 | 0.066 | 40 | 0.025 | 65 | 0.016 | 90 | 0.012 |
16 | 0.062 | 41 | 0.025 | 66 | 0.016 | 91 | 0.011 |
17 | 0.058 | 42 | 0.024 | 67 | 0.015 | 92 | 0.011 |
18 | 0.055 | 43 | 0.024 | 68 | 0.015 | 93 | 0.011 |
19 | 0.052 | 44 | 0.023 | 69 | 0.015 | 94 | 0.011 |
20 | 0.050 | 45 | 0.023 | 70 | 0.015 | 95 | 0.011 |
耐用 年数 | 償却率 | 耐用 年数 | 償却率 | 耐用 年数 | 償却率 | 耐用 年数 | 償却率 |
21 | 0.048 | 46 | 0.022 | 71 | 0.014 | 96 | 0.011 |
22 | 0.046 | 47 | 0.022 | 72 | 0.014 | 97 | 0.011 |
23 | 0.044 | 48 | 0.021 | 73 | 0.014 | 98 | 0.011 |
24 | 0.042 | 49 | 0.021 | 74 | 0.014 | 99 | 0.011 |
25 | 0.040 | 50 | 0.020 | 75 | 0.014 | 100 | 0.010 |
(出典:減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表7)
定率法セクション
定率法は定額法と違って償却率が以下のように結構改正されています。
- 200%定率法(平成24年(2012年)4月1日以後取得分)
- 250%定率法(平成19年(2007)4月1日~平成24年(2012年)3月31日までの取得分)
- 旧定率法(平成19年(2007年)3月31日以前取得分)
正直、よくこんなややこしく改正したものだなと・・・と私は思います。
200%定率法(平成24年(2012年)4月1日以後取得分)
スクロールできます
耐用 年数 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 | 耐用 年数 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 |
– | – | – | – | 51 | 0.039 | 0.040 | 0.01422 |
2 | 1.000 | – | – | 52 | 0.038 | 0.039 | 0.01422 |
3 | 0.667 | 1.000 | 0.11089 | 53 | 0.038 | 0.039 | 0.01370 |
4 | 0.500 | 1.000 | 0.12499 | 54 | 0.037 | 0.038 | 0.01370 |
5 | 0.400 | 0.500 | 0.10800 | 55 | 0.036 | 0.038 | 0.01337 |
6 | 0.333 | 0.334 | 0.09911 | 56 | 0.036 | 0.038 | 0.01288 |
7 | 0.286 | 0.334 | 0.08680 | 57 | 0.035 | 0.036 | 0.01281 |
8 | 0.250 | 0.334 | 0.07909 | 58 | 0.034 | 0.035 | 0.01281 |
9 | 0.222 | 0.250 | 0.07126 | 59 | 0.034 | 0.035 | 0.01240 |
10 | 0.200 | 0.250 | 0.06552 | 60 | 0.033 | 0.034 | 0.01240 |
耐用 年数 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 | 耐用 年数 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 |
11 | 0.182 | 0.200 | 0.05992 | 61 | 0.033 | 0.034 | 0.01201 |
12 | 0.167 | 0.200 | 0.05566 | 62 | 0.032 | 0.033 | 0.01201 |
13 | 0.154 | 0.167 | 0.05180 | 63 | 0.032 | 0.033 | 0.01165 |
14 | 0.143 | 0.167 | 0.04854 | 64 | 0.031 | 0.032 | 0.01165 |
15 | 0.133 | 0.143 | 0.04565 | 65 | 0.031 | 0.032 | 0.01130 |
16 | 0.125 | 0.143 | 0.04294 | 66 | 0.030 | 0.031 | 0.01130 |
17 | 0.118 | 0.125 | 0.04038 | 67 | 0.030 | 0.031 | 0.01097 |
18 | 0.111 | 0.112 | 0.03884 | 68 | 0.029 | 0.030 | 0.01097 |
19 | 0.105 | 0.112 | 0.03693 | 69 | 0.029 | 0.030 | 0.01065 |
20 | 0.100 | 0.112 | 0.03486 | 70 | 0.029 | 0.030 | 0.01034 |
耐用 年数 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 | 耐用 年数 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 |
21 | 0.095 | 0.100 | 0.03335 | 71 | 0.028 | 0.029 | 0.01034 |
22 | 0.091 | 0.100 | 0.03182 | 72 | 0.028 | 0.029 | 0.01006 |
23 | 0.087 | 0.091 | 0.03052 | 73 | 0.027 | 0.027 | 0.01063 |
24 | 0.083 | 0.084 | 0.02969 | 74 | 0.027 | 0.027 | 0.01035 |
25 | 0.080 | 0.084 | 0.02841 | 75 | 0.027 | 0.027 | 0.01007 |
26 | 0.077 | 0.084 | 0.02716 | 76 | 0.026 | 0.027 | 0.00980 |
27 | 0.074 | 0.077 | 0.02624 | 77 | 0.026 | 0.027 | 0.00954 |
28 | 0.071 | 0.072 | 0.02568 | 78 | 0.026 | 0.027 | 0.00929 |
29 | 0.069 | 0.072 | 0.02463 | 79 | 0.025 | 0.026 | 0.00929 |
30 | 0.067 | 0.072 | 0.02366 | 80 | 0.025 | 0.026 | 0.00907 |
耐用 年数 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 | 耐用 年数 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 |
31 | 0.065 | 0.067 | 0.02286 | 81 | 0.025 | 0.026 | 0.00884 |
32 | 0.063 | 0.067 | 0.02216 | 82 | 0.024 | 0.024 | 0.00929 |
33 | 0.061 | 0.063 | 0.02161 | 83 | 0.024 | 0.024 | 0.00907 |
34 | 0.059 | 0.063 | 0.02097 | 84 | 0.024 | 0.024 | 0.00885 |
35 | 0.057 | 0.059 | 0.02051 | 85 | 0.024 | 0.024 | 0.00864 |
36 | 0.056 | 0.059 | 0.01974 | 86 | 0.023 | 0.023 | 0.00885 |
37 | 0.054 | 0.056 | 0.01950 | 87 | 0.023 | 0.023 | 0.00864 |
38 | 0.053 | 0.056 | 0.01882 | 88 | 0.023 | 0.023 | 0.00844 |
39 | 0.051 | 0.053 | 0.01860 | 89 | 0.022 | 0.022 | 0.00863 |
40 | 0.050 | 0.053 | 0.01791 | 90 | 0.022 | 0.022 | 0.00844 |
耐用 年数 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 | 耐用 年数 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 |
41 | 0.049 | 0.050 | 0.01741 | 91 | 0.022 | 0.022 | 0.00825 |
42 | 0.048 | 0.050 | 0.01694 | 92 | 0.022 | 0.022 | 0.00807 |
43 | 0.047 | 0.048 | 0.01664 | 93 | 0.022 | 0.022 | 0.00790 |
44 | 0.045 | 0.046 | 0.01664 | 94 | 0.021 | 0.021 | 0.00807 |
45 | 0.044 | 0.046 | 0.01634 | 95 | 0.021 | 0.021 | 0.00790 |
46 | 0.043 | 0.044 | 0.01601 | 96 | 0.021 | 0.021 | 0.00773 |
47 | 0.043 | 0.044 | 0.01532 | 97 | 0.021 | 0.021 | 0.00757 |
48 | 0.042 | 0.044 | 0.01499 | 98 | 0.020 | 0.020 | 0.00773 |
49 | 0.041 | 0.042 | 0.01475 | 99 | 0.020 | 0.020 | 0.00757 |
50 | 0.040 | 0.042 | 0.01440 | 100 | 0.020 | 0.020 | 0.00742 |
(出典:減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表10)
250%定率法(平成19年(2007)4月1日~平成24年(2012年)3月31日までの取得分)
スクロールできます
耐用 年数 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 | 耐用 年数 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 |
– | – | – | – | 51 | 0.049 | 0.050 | 0.01053 |
2 | 1.000 | – | – | 52 | 0.048 | 0.050 | 0.01036 |
3 | 0.833 | 1.000 | 0.02789 | 53 | 0.047 | 0.048 | 0.01028 |
4 | 0.625 | 1.000 | 0.05274 | 54 | 0.046 | 0.048 | 0.01015 |
5 | 0.500 | 1.000 | 0.06249 | 55 | 0.045 | 0.046 | 0.01007 |
6 | 0.417 | 0.500 | 0.05776 | 56 | 0.045 | 0.046 | 0.00961 |
7 | 0.357 | 0.500 | 0.05496 | 57 | 0.044 | 0.046 | 0.00952 |
8 | 0.313 | 0.334 | 0.05111 | 58 | 0.043 | 0.044 | 0.00945 |
9 | 0.278 | 0.334 | 0.04731 | 59 | 0.042 | 0.044 | 0.00934 |
10 | 0.250 | 0.334 | 0.04448 | 60 | 0.042 | 0.044 | 0.00895 |
耐用 年数 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 | 耐用 年数 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 |
11 | 0.227 | 0.250 | 0.04123 | 61 | 0.041 | 0.042 | 0.00892 |
12 | 0.208 | 0.250 | 0.03870 | 62 | 0.040 | 0.042 | 0.00882 |
13 | 0.192 | 0.200 | 0.03633 | 63 | 0.040 | 0.042 | 0.00847 |
14 | 0.179 | 0.200 | 0.03389 | 64 | 0.039 | 0.040 | 0.00847 |
15 | 0.167 | 0.200 | 0.03217 | 65 | 0.038 | 0.039 | 0.00847 |
16 | 0.156 | 0.167 | 0.03063 | 66 | 0.038 | 0.039 | 0.00828 |
17 | 0.147 | 0.167 | 0.02905 | 67 | 0.037 | 0.038 | 0.00828 |
18 | 0.139 | 0.143 | 0.02757 | 68 | 0.037 | 0.038 | 0.00810 |
19 | 0.132 | 0.143 | 0.02616 | 69 | 0.036 | 0.038 | 0.00800 |
20 | 0.125 | 0.143 | 0.02517 | 70 | 0.036 | 0.038 | 0.00771 |
耐用 年数 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 | 耐用 年数 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 |
21 | 0.119 | 0.125 | 0.02408 | 71 | 0.035 | 0.036 | 0.00771 |
22 | 0.114 | 0.125 | 0.02296 | 72 | 0.035 | 0.036 | 0.00751 |
23 | 0.109 | 0.112 | 0.02226 | 73 | 0.034 | 0.035 | 0.00751 |
24 | 0.104 | 0.112 | 0.02157 | 74 | 0.034 | 0.035 | 0.00738 |
25 | 0.100 | 0.112 | 0.02058 | 75 | 0.033 | 0.034 | 0.00738 |
26 | 0.096 | 0.100 | 0.01989 | 76 | 0.033 | 0.034 | 0.00726 |
27 | 0.093 | 0.100 | 0.01902 | 77 | 0.032 | 0.033 | 0.00726 |
28 | 0.089 | 0.091 | 0.01866 | 78 | 0.032 | 0.033 | 0.00716 |
29 | 0.086 | 0.091 | 0.01803 | 79 | 0.032 | 0.033 | 0.00693 |
30 | 0.083 | 0.084 | 0.01766 | 80 | 0.031 | 0.032 | 0.00693 |
耐用 年数 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 | 耐用 年数 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 |
31 | 0.081 | 0.084 | 0.01688 | 81 | 0.031 | 0.032 | 0.00683 |
32 | 0.078 | 0.084 | 0.01655 | 82 | 0.030 | 0.031 | 0.00683 |
33 | 0.076 | 0.077 | 0.01585 | 83 | 0.030 | 0.031 | 0.00673 |
34 | 0.074 | 0.077 | 0.01532 | 84 | 0.030 | 0.031 | 0.00653 |
35 | 0.071 | 0.072 | 0.01532 | 85 | 0.029 | 0.030 | 0.00653 |
36 | 0.069 | 0.072 | 0.01494 | 86 | 0.029 | 0.030 | 0.00645 |
37 | 0.068 | 0.072 | 0.01425 | 87 | 0.029 | 0.030 | 0.00627 |
38 | 0.066 | 0.067 | 0.01393 | 88 | 0.028 | 0.029 | 0.00627 |
39 | 0.064 | 0.067 | 0.01370 | 89 | 0.028 | 0.029 | 0.00620 |
40 | 0.063 | 0.067 | 0.01317 | 90 | 0.028 | 0.029 | 0.00603 |
耐用 年数 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 | 耐用 年数 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 |
41 | 0.061 | 0.063 | 0.01306 | 91 | 0.027 | 0.027 | 0.00649 |
42 | 0.060 | 0.063 | 0.01261 | 92 | 0.027 | 0.027 | 0.00632 |
43 | 0.058 | 0.059 | 0.01248 | 93 | 0.027 | 0.027 | 0.00615 |
44 | 0.057 | 0.059 | 0.01210 | 94 | 0.027 | 0.027 | 0.00598 |
45 | 0.056 | 0.059 | 0.01175 | 95 | 0.026 | 0.027 | 0.00594 |
46 | 0.054 | 0.056 | 0.01175 | 96 | 0.026 | 0.027 | 0.00578 |
47 | 0.053 | 0.056 | 0.01153 | 97 | 0.026 | 0.027 | 0.00563 |
48 | 0.052 | 0.053 | 0.01126 | 98 | 0.026 | 0.027 | 0.00549 |
49 | 0.051 | 0.053 | 0.01102 | 99 | 0.025 | 0.026 | 0.00549 |
50 | 0.050 | 0.053 | 0.01072 | 100 | 0.025 | 0.026 | 0.00546 |
(出典:減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表9)
旧定率法(平成19年(2007年)3月31日以前取得分)
スクロールできます
耐用 年数 | 償却率 | 耐用 年数 | 償却率 | 耐用 年数 | 償却率 | 耐用 年数 | 償却率 |
– | – | 26 | 0.085 | 51 | 0.044 | 76 | 0.030 |
2 | 0.684 | 27 | 0.082 | 52 | 0.043 | 77 | 0.030 |
3 | 0.536 | 28 | 0.079 | 53 | 0.043 | 78 | 0.029 |
4 | 0.438 | 29 | 0.076 | 54 | 0.042 | 79 | 0.029 |
5 | 0.369 | 30 | 0.074 | 55 | 0.041 | 80 | 0.028 |
6 | 0.319 | 31 | 0.072 | 56 | 0.040 | 81 | 0.028 |
7 | 0.280 | 32 | 0.069 | 57 | 0.040 | 82 | 0.028 |
8 | 0.250 | 33 | 0.067 | 58 | 0.039 | 83 | 0.027 |
9 | 0.226 | 34 | 0.066 | 59 | 0.038 | 84 | 0.027 |
10 | 0.206 | 35 | 0.064 | 60 | 0.038 | 85 | 0.026 |
耐用 年数 | 償却率 | 耐用 年数 | 償却率 | 耐用 年数 | 償却率 | 耐用 年数 | 償却率 |
11 | 0.189 | 36 | 0.062 | 61 | 0.037 | 86 | 0.026 |
12 | 0.175 | 37 | 0.060 | 62 | 0.036 | 87 | 0.026 |
13 | 0.162 | 38 | 0.059 | 63 | 0.036 | 88 | 0.026 |
14 | 0.152 | 39 | 0.057 | 64 | 0.035 | 89 | 0.026 |
15 | 0.142 | 40 | 0.056 | 65 | 0.035 | 90 | 0.025 |
16 | 0.134 | 41 | 0.055 | 66 | 0.034 | 91 | 0.025 |
17 | 0.127 | 42 | 0.053 | 67 | 0.034 | 92 | 0.025 |
18 | 0.120 | 43 | 0.052 | 68 | 0.033 | 93 | 0.025 |
19 | 0.114 | 44 | 0.051 | 69 | 0.033 | 94 | 0.024 |
20 | 0.109 | 45 | 0.050 | 70 | 0.032 | 95 | 0.024 |
耐用 年数 | 償却率 | 耐用 年数 | 償却率 | 耐用 年数 | 償却率 | 耐用 年数 | 償却率 |
21 | 0.104 | 46 | 0.049 | 71 | 0.032 | 96 | 0.024 |
22 | 0.099 | 47 | 0.048 | 72 | 0.032 | 97 | 0.023 |
23 | 0.095 | 48 | 0.047 | 73 | 0.031 | 98 | 0.023 |
24 | 0.092 | 49 | 0.046 | 74 | 0.031 | 99 | 0.023 |
25 | 0.088 | 50 | 0.045 | 75 | 0.030 | 100 | 0.023 |
(出典:減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表7)
まとめ~会計ソフトなら償却率は自動で出ます!
減価償却は改正も複数回あったのでなかなかややこしくなっています。
過去に取得した資産と新しく取得した資産の償却率・償却方法が違っていて頭を悩ませている個人事業主の方も多いのではないでしょうか。
会計ソフトなら「取得年月」と「耐用年数」を選択すれば償却率は自動で出てきますよ。固定資産台帳も自動で作成出来ますので、これを機会に会計ソフトを導入してみるのも良いのではないでしょうか。